THOMA Immobilien Treuhand AG

Das Angebot

Alle Eckdaten im Überblick.
  • Alle anzeigen
  • 2.5-Zi. Wohnung
  • 3.5-Zi. Wohnung
  • 4.5-Zi. Wohnung
  • Disponibel
  • Werkraum
Otmarhof 1a (Haus C1)
Nr. Geschoss Zimmer NWF m² Netto HNK Brutto Grundriss Status
C1-2.1 1.OG 3.5 98.9 Grundriss-Icon Reserviert
C1-2.2 1.OG 2.5 70.9 Grundriss-Icon Vermietet
C1-2.3 1.OG 4.5 118.5 2’060.00 220.00 2’280.00 Grundriss-Icon Vermietet
C1-3.4 DG 3.5 99.7 Grundriss-Icon Vermietet
C1-3.6 DG 4.5 119.2 Grundriss-Icon Vermietet
Otmarhof 5 (Haus B1)
Nr. Geschoss Zimmer NWF m² Netto HNK Brutto Grundriss Status
B1-1.1 EG 4.5 116.5 Grundriss-Icon Vermietet
B1-1.2 EG 3.5 104.7 Grundriss-Icon Vermietet
B1-2.3 1.OG 4.5 110.5 Grundriss-Icon Vermietet
B1-2.4 1.OG 3.5 100.2 Grundriss-Icon Vermietet
B1-3.5 DG 4.5 111.6 Grundriss-Icon Vermietet
B1-3.6 DG 3.5 101.2 Grundriss-Icon Vermietet
Otmarhof 3 (Haus B2)
Nr. Geschoss Zimmer NWF m² Netto HNK Brutto Grundriss Status
B2-1.1 EG/1.OG 4.5 114.3 Grundriss-Icon Vermietet
B2-1.2 EG/1.OG 4.5 114.5 Grundriss-Icon Vermietet
B2-1.3 EG/1.OG 4.5 114.5 Grundriss-Icon Vermietet
B2-1.4 EG/1.OG 4.5 114.3 Grundriss-Icon Vermietet
B2-3.5 DG 3.5 105.0 Grundriss-Icon Vermietet
B2-3.6 DG 3.5 105.0 Grundriss-Icon Vermietet
Disponibel 1.UG 1 14.50 Vermietet
Otmarhof 2 (Haus A1)
Nr. Geschoss Zimmer NWF m² Netto HNK* Brutto Grundriss Status
1001 EG 3.5 87.60 Vermietet
1101 1. OG 3.5 88.30 Vermietet
1102 1. OG 2.5 64.70 Vermietet
1201 2. OG 4.5 116.70 Vermietet
1202 2. OG 2.5 64.10 Vermietet
1203 2. OG 3.5 86.40 Vermietet
1301 3. OG 4.5 117.90 Vermietet
1302 3. OG 2.5 64.60 Vermietet
1303 3. OG 3.5 87.20 Vermietet
6901 1. UG Disponibel 21.40 Vermietet
6902 1. UG Disponibel 22.20 Vermietet
6903 1. UG Disponibel 9.40 Vermietet
6904 1. UG Disponibel 8.40 Vermietet
Otmarhof 4 (Haus A2)
Nr. Geschoss Zimmer NWF m² Netto HNK* Brutto Grundriss Status
2001 EG 4.5 109.10 Vermietet
2002 EG 3.5 87.20 Vermietet
2101 1. OG 4.5 109.90 Vermietet
2102 1. OG 4.5 109.90 Vermietet
2201 2. OG 2.5 68.90 Vermietet
2202 2. OG 2.5 68.90 Vermietet
2203 2. OG 3.5 87.90 Vermietet
2204 2. OG 3.5 87.90 Vermietet
2301 3. OG 2.5 69.50 Vermietet
2302 3. OG 2.5 69.50 Vermietet
2303 3. OG 3.5 88.60 Vermietet
2304 3. OG 3.5 88.60 Vermietet
6005 EG Disponibel 14.60 Vermietet
6006 EG Disponibel 17.30 Vermietet
6007 EG Disponibel 10.70 Vermietet
6008 EG Disponibel 18.70 Vermietet
Otmarhof 6 (Haus A3)
Nr. Geschoss Zimmer NWF m² Netto HNK* Brutto Grundriss Status
3101 1. OG 3.5 69.50 Vermietet
3201 2. OG 3.5 73.60 Vermietet
3202 2. OG 2.5 72.60 Vermietet
3301 3. OG 3.5 74.20 Vermietet
3302 3. OG 2.5 72.90 Vermietet
6010 EG Werkraum 19.00 Vermietet
6011 EG Werkraum 18.40 Vermietet
6012 EG Werkraum 18.40 Vermietet
Otmarhof 6a (Haus A3)
Nr. Geschoss Zimmer NWF m² Netto HNK* Brutto Grundriss Status
4101 1. OG 3.5 70.00 Vermietet
4102 1. OG 3.5 70.80 Vermietet
4201 2. OG 2.5 73.10 Vermietet
4202 2. OG 3.5 73.70 Vermietet
4301 3. OG 2.5 73.40 Vermietet
4302 3. OG 3.5 74.30 Vermietet
6913 1. UG Disponibel 17.50 Vermietet
6914 1. UG Disponibel 6.80 Vermietet
*HNK inkl. Objektstrom Akonto
Parkplätze
Art Mietzins Verfügbarkeit
Tiefgaragenplatz 135.00 Frei
Tiefgaragenplatz Elektro 160.00 Frei
Doppel-Tiefgaragenplatz 200.00 Vermietet
Motorrad-Parkplatz 50.00 Frei