THOMA Immobilien Treuhand AG
Slide 1
Wohnen und arbeiten in der idyllischen Seegemeinde.
Otmarhof, Güttingen
Slide 1
Moderne Eigentumswohnungen
Otmarhof, Güttingen
Slide 1
Wohnen und arbeiten in der idyllischen Seegemeinde.
Otmarhof, Güttingen
next arrow
previous arrow

Der Wohnraum ist vielfältig gestaltet und bietet mit 2.5- bis 4.5-Zimmer Eigentumswohnungen das passende Zuhause. Von kleineren Geschosswohnungen mit schönen Loggias über Maisonett-Wohnungen bis zu Atelierwohnungen ist alles dabei. Egal ob alleinstehend, Paare, Familien oder ältere Menschen – für alle gibt es die geeignete Wohnlösung. Die durchdachte Architektur sowie hochwertige Materialien sorgen für ein angenehmes Wohnklima und zeitlose Eleganz. Die Wohnungen zeichnen sich durch grosszügige Raumaufteilungen und viel Tageslicht aus. Alle Erdgeschosswohnungen bieten direkten Zugang zum eigenen Gartenteil, während die oberen Wohnungen mit einem spannenden, eingebauten Aussenbereich überzeugen.

Das Angebot

Alle Eckdaten im Überblick.

  • Alle anzeigen
  • 2.5-Zi. Wohnung
  • 3.5-Zi. Wohnung
  • 4.5-Zi. Wohnung
Haus B1
Nr. Zimmer NWF Balkon Rasenfläche Verkaufspreis Grundriss Status
B1-1.1 4.5 116.5 12.7 87.5 995’000 Grundriss-Icon frei
B1-1.2 3.5 104.7 12.7 85.3 920’000 Grundriss-Icon frei
B1-2.3 4.5 110.5 11.6 860’000 Grundriss-Icon frei
B1-2.4 3.5 100.2 11.6 810’000 Grundriss-Icon frei
B1-3.5 4.5 Dachwohnung 111.6 11.8 900’000 Grundriss-Icon frei
B1-3.6 3.5 Dachwohnung 101.2 11.8 840’000 Grundriss-Icon frei
Haus B2
Nr. Zimmer NWF Balkon Rasenfläche Verkaufspreis Grundriss Status
B2-1.1 4.5 Maisonette 114.3 12.7 19.7 875’000 Grundriss-Icon frei
B2-1.2 4.5 Maisonette 114.5 12.7 21.6 855’000 Grundriss-Icon frei
B2-1.3 4.5 Maisonette 114.5 12.7 21.6 855’000 Grundriss-Icon frei
B2-1.4 4.5 Maisonette 114.5 12.7 19.7 875’000 Grundriss-Icon frei
B2-3.5 3.5 Dachwohnung 105.0 12.8 850’000 Grundriss-Icon frei
B2-3.6 3.5 Dachwohnung 105.0 12.8 850’000 Grundriss-Icon frei
Haus C1
Nr. Zimmer NWF Balkon Rasenfläche Verkaufspreis Grundriss Status
C1-2.1 3.5 98.9 11.5 820’000 Grundriss-Icon frei
C1-2.2 2.5 70.9 11.6 595’000 Grundriss-Icon frei
C1-2.3 4.5 118.5 11.5 930’000 Grundriss-Icon frei
C1-3.4 3.5 Dachwohnung 99.7 11.8 Grundriss-Icon reserviert
C1-3.5 2.5 Dachwohnung 71.2 11.7 Grundriss-Icon verkauft
C1-3.6 4.5 Dachwohnung 119.2 11.7 950’000 Grundriss-Icon frei

Parkplätze / Disponibel

ArtAnzahlPreisVerfügbarkeit
Tiefgaragenplatz 30 35’000.- frei
Doppel-Tiefgaragenplatz 5 20’000.- frei
Disponibel 1 14.5m² 1 20’000.- frei
Motorrad-Parkplatz 5 50.- frei